€200
€200
BUKELA Oliver Grass Schwarze Chelsea Boots
Kostenloser WELTWEITER Versand möglich
Versand am nächsten Werktag
Einfache Rücksendung innerhalb von 14 Tagen
Marke Modell Produktnummer Kategorie Farbe Material Beschichtung Sohle, einzig, alleinig Einzelheiten Plattformhöhe Hergestellt in |
BUKELA Oliver OLIVERLBLK GRAS Chelsea-Stiefel Schwarz / Gras 100 % führend 100 % führend 100 % Gummi Seitliche elastische Einsätze cm Italien |
|
Europa | US | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 9 | 22.8 |
35.5 | 5.5 | 3 | 9.125 | 23.1 |
36 | 6 | 3.5 | 9.25 | 23.5 |
37 | 6.5 | 4 | 9.375 | 23.81 |
37.5 | 7 | 4.5 | 9.5 | 24.13 |
38 | 7.5 | 5 | 9.625 | 24.45 |
38.5 | 8 | 5.5 | 9.75 | 24.77 |
39 | 8.5 | 6 | 9.875 | 25.08 |
40 | 9 | 6.5 | 10 | 25.4 |
40.5 | 9.5 | 7 | 10.125 | 25.72 |
41 | 10 | 7.5 | 10.25 | 26.04 |
41.5 | 10.5 | 8 | 10.375 | 26.34 |
42 | 11 | 8.5 | 10.5 | 26.66 |
Europa | US | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 9 | 22.8 |
35.5 | 5.5 | 3 | 9.125 | 23.1 |
36 | 6 | 3.5 | 9.25 | 23.5 |
37 | 6.5 | 4 | 9.375 | 23.81 |
37.5 | 7 | 4.5 | 9.5 | 24.13 |
38 | 7.5 | 5 | 9.625 | 24.45 |
38.5 | 8 | 5.5 | 9.75 | 24.77 |
39 | 8.5 | 6 | 9.875 | 25.08 |
40 | 9 | 6.5 | 10 | 25.4 |
40.5 | 9.5 | 7 | 10.125 | 25.72 |
41 | 10 | 7.5 | 10.25 | 26.04 |
41.5 | 10.5 | 8 | 10.375 | 26.34 |
42 | 11 | 8.5 | 10.5 | 26.66 |
Sie können auch mögen
Zuletzt angesehen