€145
€241.66
€145
€241.66
APAIR Bottes en velours Nero
Marque Modèle Numéro de produit Catégorie Hauteur du talon (à partir du point le plus élevé) Hauteur de l'arbre Couleur Couche externe Doublure supérieure Semelle intérieure Semelle extérieure |
A Pair Nero 90508B_Noir Bottes 10cm 22cm Velours Noir 100% Velours 100% cuir 100% cuir ½ Cuir & ½ Caoutchouc |
Important: Pour tous les modèles CONVERSE et LAST, veuillez consulter le guide des tailles sur la page du produit, car ils diffèrent d'un modèle à l'autre. Pour le reste des marques, utilisez le guide des tailles suivant.
L'Europe | US | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 9.0 | 22.8 |
35.5 | 5.5 | 3 | 9.1 | 23.1 |
36 | 6 | 3.5 | 9.3 | 23.5 |
37 | 6.5 | 4 | 9.4 | 23.8 |
37.5 | 7 | 4.5 | 9.5 | 24.1 |
38 | 7.5 | 5 | 9.6 | 24.5 |
38.5 | 8 | 5.5 | 9.8 | 24.77 |
39 | 8.5 | 6 | 9.9 | 25.1 |
40 | 9 | 6.5 | 10.0 | 25.4 |
40.5 | 9.5 | 7 | 10.1 | 25.7 |
41 | 10 | 7.5 | 10.3 | 26.1 |
41.5 | 10.5 | 8 | 10.4 | 26.3 |
42 | 11 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
Important: Pour tous les modèles CONVERSE et LAST, veuillez consulter le guide des tailles sur la page du produit, car ils diffèrent d'un modèle à l'autre. Pour le reste des marques, utilisez le guide des tailles suivant.
L'Europe | US | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 9.0 | 22.8 |
35.5 | 5.5 | 3 | 9.1 | 23.1 |
36 | 6 | 3.5 | 9.3 | 23.5 |
37 | 6.5 | 4 | 9.4 | 23.8 |
37.5 | 7 | 4.5 | 9.5 | 24.1 |
38 | 7.5 | 5 | 9.6 | 24.5 |
38.5 | 8 | 5.5 | 9.8 | 24.77 |
39 | 8.5 | 6 | 9.9 | 25.1 |
40 | 9 | 6.5 | 10.0 | 25.4 |
40.5 | 9.5 | 7 | 10.1 | 25.7 |
41 | 10 | 7.5 | 10.3 | 26.1 |
41.5 | 10.5 | 8 | 10.4 | 26.3 |
42 | 11 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
Tu pourrais aussi aimer
Vu récemment